Statistik Perkhidmatan Online 2021
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
BULAN | Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 225 | 31 | 94 | 1,224 | 133 | 129 | 160 | 351 | 176 | 141 | 163 | 2,827 |
Februari | ||||||||||||
Mac | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember | ||||||||||||
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
BULAN | Transaksi CIMB Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 23 | 0 | 9 | 77 | 8 | 11 | 24 | 17 | 9 | 12 | 5 | 195 |
Februari | ||||||||||||
Mac | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
BULAN | Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 9 | 0 | 0 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 76 |
Februari | ||||||||||||
Mac | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |
Statistik Perkhidmatan Online 2020
Bulan | FPX | CIMB | PahangGo |
Januari | 2,827 | 195 | 76 |
Februari | 3,238 | 296 | 86 |
Mac | 2,421 | 282 | 54 |
April | 3,141 | 225 | 140 |
Mei | 15,463 | 947 | 624 |
Jun | 4,888 | 408 | 235 |
Julai | 6,983 | 426 | 253 |
Ogos | 2,517 | 200 | 92 |
September | 1,109 | 127 | 39 |
Oktober | 1,144 | 59 | 55 |
November | 1,256 | 67 | 45 |
Disember | 980 | 82 | 52 |