Statistik Pendaftaran Pindah Milik Tanah (PMT) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAERAH | PTG | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUM | |
BULAN | ||||||||||||||
Jan | 1 Hari PMT | 248 | 34 | 1 | 72 | 366 | 65 | 66 | 64 | 166 | 35 | 60 | 39 | 1216 |
Jumlah Daftar | 248 | 34 | 1 | 72 | 366 | 65 | 66 | 64 | 166 | 35 | 60 | 39 | 1216 | |
Peratusan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Feb | 1 Hari PMT | 391 | 62 | 83 | 380 | 76 | 113 | 78 | 178 | 48 | 57 | 49 | 1515 | |
Jumlah Daftar | 391 | 62 | 83 | 380 | 76 | 113 | 78 | 178 | 48 | 57 | 49 | 1515 | ||
Peratusan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Mac | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
April | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Mei | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Jun | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Julai | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Ogos | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Sept | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Okt | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Nov | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan | ||||||||||||||
Dis | 1 Hari PMT | |||||||||||||
Jumlah Daftar | ||||||||||||||
Peratusan |
Isnin - Jumaat
8.00 Pagi - 4.45 Petang
REHAT
Isnin - Khamis
1.00 Petang - 2.00 Petang
Jumaat
12.15 Tengahari - 2.45 Petang