DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 856 | 80 | 338 | 3,235 | 344 | 339 | 464 | 967 | 384 | 477 | 433 | 7,917 |
Februari | 1,410 | 69 | 394 | 3,960 | 394 | 363 | 639 | 1,220 | 453 | 353 | 589 | 9,844 |
Mac | 983 | 207 | 652 | 2,990 | 1,024 | 1,170 | 635 | 1,067 | 488 | 1,233 | 793 | 11,242 |
April | 829 | 60 | 596 | 4,361 | 723 | 913 | 618 | 1,054 | 486 | 1,132 | 689 | 11,461 |
Mei | 3,880 | 77 | 1,327 | 10,361 | 1,387 | 1,331 | 2,169 | 4,448 | 1,358 | 1,523 | 1,303 | 29,164 |
Jun | 711 | 11 | 199 | 1,272 | 208 | 181 | 337 | 664 | 247 | 265 | 100 | 4,195 |
Julai | 307 | 35 | 163 | 1,176 | 117 | 119 | 225 | 329 | 187 | 212 | 159 | 3,029 |
Ogos | 333 | 14 | 198 | 1,560 | 182 | 256 | 270 | 552 | 130 | 167 | 100 | 3,762 |
September | 120 | 11 | 104 | 673 | 97 | 181 | 182 | 265 | 69 | 97 | 56 | 1,865 |
Oktober | 105 | 8 | 39 | 409 | 46 | 107 | 86 | 160 | 36 | 52 | 42 | 1,090 |
November | 51 | 1 | 41 | 434 | 33 | 58 | 43 | 118 | 43 | 52 | 21 | 895 |
Disember |
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi CIMB Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 51 | 0 | 17 | 74 | 4 | 6 | 10 | 25 | 15 | 11 | 5 | 218 |
Februari | 95 | 0 | 3 | 90 | 15 | 10 | 18 | 17 | 13 | 7 | 5 | 273 |
Mac | 40 | 1 | 28 | 81 | 25 | 19 | 26 | 49 | 22 | 23 | 10 | 324 |
April | 47 | 0 | 18 | 91 | 17 | 28 | 47 | 20 | 12 | 15 | 7 | 302 |
Mei | 217 | 0 | 43 | 185 | 43 | 19 | 114 | 49 | 35 | 14 | 9 | 728 |
Jun | 21 | 0 | 10 | 20 | 0 | 3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 |
Julai | 5 | 1 | 7 | 23 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 62 |
Ogos | 14 | 0 | 9 | 19 | 5 | 3 | 15 | 10 | 4 | 8 | 1 | 88 |
September | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 |
Oktober | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
November | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Disember |
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 79 | 2 | 27 | 507 | 13 | 24 | 16 | 18 | 9 | 30 | 8 | 733 |
Februari | 104 | 1 | 21 | 572 | 16 | 24 | 32 | 17 | 15 | 37 | 10 | 849 |
Mac | 44 | 5 | 30 | 445 | 81 | 97 | 11 | 31 | 16 | 111 | 39 | 910 |
April | 35 | 8 | 29 | 1,021 | 73 | 91 | 28 | 20 | 18 | 120 | 41 | 1,484 |
Mei | 344 | 8 | 75 | 1,525 | 99 | 147 | 92 | 167 | 63 | 129 | 53 | 2,702 |
Jun | 81 | 0 | 13 | 228 | 9 | 19 | 25 | 53 | 18 | 6 | 8 | 460 |
Julai | 24 | 2 | 7 | 409 | 5 | 25 | 5 | 22 | 16 | 16 | 11 | 542 |
Ogos | 37 | 0 | 12 | 383 | 16 | 12 | 11 | 40 | 11 | 15 | 1 | 538 |
September | 14 | 2 | 4 | 153 | 5 | 10 | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 236 |
Oktober | 4 | 1 | 5 | 114 | 2 | 11 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | 165 |
November | 5 | 1 | 2 | 58 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 81 |
Disember |
Isnin - Jumaat
8.00 Pagi - 4.45 Petang
REHAT
Isnin - Khamis
1.00 Petang - 2.00 Petang
Jumaat
12.15 Tengahari - 2.45 Petang