DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 929 | 61 | 437 | 4,126 | 447 | 465 | 799 | 1,355 | 347 | 655 | 587 | 10,208 |
Februari | 919 | 102 | 546 | 3,906 | 523 | 475 | 873 | 1,274 | 400 | 634 | 644 | 10,296 |
Mac | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi CIMB Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 11 | 0 | 7 | 33 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 97 |
Februari | 30 | 0 | 0 | 46 | 9 | 7 | 15 | 7 | 4 | 21 | 6 | 145 |
Mac | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |
DAERAH | Bentong | C.H'lands | Jerantut | Kuantan | Lipis | Pekan | Raub | Temerloh | Rompin | Maran | Bera | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah | |||||||||||
Januari | 134 | 2 | 23 | 1,027 | 18 | 57 | 38 | 52 | 31 | 51 | 16 | 1,449 |
Februari | 105 | 8 | 30 | 744 | 34 | 46 | 26 | 42 | 26 | 33 | 15 | 1,109 |
Mac | ||||||||||||
April | ||||||||||||
Mei | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Julai | ||||||||||||
Ogos | ||||||||||||
September | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||
November | ||||||||||||
Disember |
Isnin - Jumaat
8.00 Pagi - 4.45 Petang
REHAT
Isnin - Khamis
1.00 Petang - 2.00 Petang
Jumaat
12.15 Tengahari - 2.45 Petang