Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

Pindah Milik Tanah

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 2025

DaerahPTGBentongJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraCameron HighlandsJumlah
Bulan  
Jan 1 Hari PMT 387 84 75 358 79 81 104 162 90 49 33 0 1,502
Jumlah Daftar 387 84 75 358 79 81 104 162 90 49 33 0 1,502
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Feb 1 Hari PMT 491 98 106 367 85 103 102 157 63 63 60 0 1,695
Jumlah Daftar 491 98 106 367 85 103 102 157 63 63 60 0 1,695
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mac 1 Hari PMT 361 56 118 332 78 84 82 146 109 30 72 0 1,468
Jumlah Daftar 361 56 118 332 78 84 82 146 109 30 72 0 1,468
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
April 1 Hari PMT 303 71 99 364 95 57 81 128 50 66 76 0 1,390
Jumlah Daftar 303 71 99 364 95 57 81 128 50 66 76 0 1,390
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mei 1 Hari PMT 307 71 94 335 62 69 83 280 101 77 104 0 1,583
Jumlah Daftar 307 71 94 335 62 69 83 280 101 77 104 0 1,583
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Jun 1 Hari PMT 283 49 77 272 72 79 75 116 122 64 110 0 1,319
Jumlah Daftar 283 49 77 272 72 79 75 116 122 64 110 0 1,319
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Julai 1 Hari PMT 353 70 98 384 91 88 89 189 82 88 121 0 1,653
Jumlah Daftar 353 70 98 384 91 88 89 189 82 88 121 0 1,653
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Ogos 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Sept 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Okt 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Nov 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          
Dis 1 Hari PMT                          
Jumlah Daftar                          
Peratusan                          

Transaksi Pindah Milik Tanah Lain-Lain Tahun