Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

Pindah Milik Tanah

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 2025

DaerahPTGBentongJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraCameron HighlandsJumlah
Bulan  
Jan 1 Hari PMT 387 84 75 358 79 81 104 162 90 49 33 0 1,502
Jumlah Daftar 387 84 75 358 79 81 104 162 90 49 33 0 1,502
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Feb 1 Hari PMT 491 98 106 367 85 103 102 157 63 63 60 0 1,695
Jumlah Daftar 491 98 106 367 85 103 102 157 63 63 60 0 1,695
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mac 1 Hari PMT 361 56 118 332 78 84 82 146 109 30 72 0 1,468
Jumlah Daftar 361 56 118 332 78 84 82 146 109 30 72 0 1,468
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
April 1 Hari PMT 303 71 99 364 95 57 81 128 50 66 76 0 1,390
Jumlah Daftar 303 71 99 364 95 57 81 128 50 66 76 0 1,390
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mei 1 Hari PMT 307 71 94 335 62 69 83 280 101 77 104 0 1,583
Jumlah Daftar 307 71 94 335 62 69 83 280 101 77 104 0 1,583
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Jun 1 Hari PMT 283 49 77 272 72 79 75 116 122 64 110 0 1,319
Jumlah Daftar 283 49 77 272 72 79 75 116 122 64 110 0 1,319
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Julai 1 Hari PMT 353 70 98 384 91 88 89 189 82 88 121 0 1,653
Jumlah Daftar 353 70 98 384 91 88 89 189 82 88 121 0 1,653
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Ogos 1 Hari PMT 344 68 101 341 65 110 92 361 69 57 91 0 1,699
Jumlah Daftar 344 68 101 341 65 110 92 361 69 57 91 0 1,699
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Sept 1 Hari PMT 315 75 106 302 76 70 77 152 69 58 87 0 1,387
Jumlah Daftar 315 75 106 302 76 70 77 152 69 58 87 0 1,387
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Okt 1 Hari PMT 386 58 105 399 66 93 66 220 110 119 105 0 1,727
Jumlah Daftar 386 58 105 399 66 93 66 220 110 119 105 0 1,727
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Nov 1 Hari PMT 424 42 94 352 77 98 61 294 61 79 92 0 1,674
Jumlah Daftar 424 42 94 352 77 98 61 294 61 79 92 0 1,674
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Dis 1 Hari PMT 487 43 78 393 70 57 109 156 67 55 71 0 1,586
Jumlah Daftar 487 43 78 393 70 57 109 156 67 55 71 0 1,586
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun