Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Pindah Milik Tanah

Statistik Pindah Milik Tanah (PMT) 2026

DaerahPTGBentongJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraCameron HighlandsJumlah
Bulan  
Jan 1 Hari PMT 297 54 98 320 74 79 92 263 36 65 40 1 1,419
Jumlah Daftar 297 54 98 320 74 79 92 263 36 65 40 1 1,419
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Feb 1 Hari PMT 312 67 72 292 55 97 65 287 67 60 48 1 1,423
Jumlah Daftar 312 67 72 292 55 97 65 287 67 60 48 1 1,423
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mac 1 Hari PMT 392 41 99 338 62 52 67 135 61 76 51 0 1,374
Jumlah Daftar 392 41 99 338 62 52 67 135 61 76 51 0 1,374
Peratusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
April 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Mei 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Jun 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Julai 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Ogos 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Sept 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Okt 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Nov 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan
Dis 1 Hari PMT
Jumlah Daftar
Peratusan

Transaksi Pindah Milik Tanah Lain-Lain Tahun