Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Bayaran Cukai

Transaksi Bayaran Cukai 2026

DAERAH Bentong Cameron Highlands Jerantut Kuantan Lipis Pekan Raub Temerloh Rompin Maran Bera JUMLAH
BULAN Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah
Januari 1,802 201 806 5,864 884 662 1,453 2,133 796 1,006 1,002 16,647
Februari 1,136 100 656 4,705 642 566 904 1,726 586 654 857 12,558
Mac 763 72 501 2,934 565 366 770 1,121 574 589 536 8,806
April 1,022 82 752 3,608 739 714 831 1,573 767 1,080 694 11,893
Mei 4,162 295 2,129 9,970 2,427 2,203 2,211 5,850 1,731 2,264 2,206 35,513
Jun 596 30 448 1,978 423 410 422 883 419 791 283 6,700
Julai 277 16 170 1,077 178 181 171 467 218 393 144 3,305
Ogos 223 13 156 745 161 258 139 339 147 195 151 2,577
September                        
Oktober                        
November                        
Disember                        

DAERAH Bentong Cameron Highlands Jerantut Kuantan Lipis Pekan Raub Temerloh Rompin Maran Bera JUMLAH
BULAN Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah
Januari 493 12 206 3,863 147 225 189 519 180 173 114 6,125
Februari 317 9 162 2,628 123 202 158 291 125 165 109 4,289
Mac 274 13 135 1,929 131 157 168 243 125 158 75 3,409
April 262 25 225 1,9871 167 207 197 305 119 207 94 3,791
Mei 845 50 501 3,179 642 742 404 1032 415 565 338 8,723
Jun 245 18 142 1,201 141 168 86 246 199 216 73 2,738
Julai 102 0 56 510 39 58 32 96 62 95 22 1,076
Ogos 47 1 16 293 21 44 21 55 22 30 14 564
September                        
Oktober                        
November                        
Disember                        

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun