Bantuan Kebolehcapaian

  • Skala paparan 100%
  • Size teks 100%
  • Jarak barisan 100%
  • Jarak tulisan 100%

Bayaran Cukai

Transaksi Bayaran Cukai 2025

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi FPX Mengikut Pecahan Daerah
Januari 1,365 159 645 4,412 634 500 970 1,502 515 745 584 12,031
Februari 1,519 107 631 4,579 693 581 1,077 1,648 533 652 981 13,003
Mac 933 47 459 2,672 472 375 526 903 451 489 438 7,771
April 1,269 77 795 3,394 863 815 915 1,512 728 1,178 642 12,189
Mei 3,241 261 2,288 13,185 2,382 1,927 2,834 5,239 1,934 2,538 1,984 37,823
Jun 352 23 357 2,296 255 406 384 959 260 440 263 5,996
Julai 214 8 258 1,330 210 270 299 385 168 296 171 3,625
Ogos 177 13 162 860 129 230 210 307 156 181 97 2,526
September 136 24 92 551 68 78 216 213 131 277 101 1,896
Oktober 90 6 63 663 96 60 112 137 124 142 77  1,570
November 166 25 95 385 91 54 155 256 153 164 51 1,595
Disember 107 21 96 773 173 102 95 732 176 101 101 2,477

DAERAHBentongCameron HighlandsJerantutKuantanLipisPekanRaubTemerlohRompinMaranBeraJUMLAH
BULAN Transaksi PahangGo Mengikut Pecahan Daerah
Januari 302 9 138 2,326 108 169 84 229 109 105 45 3,624
Februari 311 10 119 1,915 78 121 81 147 92 108 68 3,050
Mac 238 99 86 1,404 65 132 66 118 61 60 27 2,266
April 252 20 156 1,454 134 215 157 142 110 171 61 2,872
Mei 478 33 315 3,943 367 583 366 567 309 353 203 7,517
Jun 74 7 109 1,342 78 183 114 261 58 99 31 2,356
Julai 45 9 96 779 40 90 69 97 36 89 31 1,382
Ogos 30 1 52 471 11 50 50 55 19 47 15 802
September 32 0 28 309 18 37 46 20 32 56 12 590
Oktober 20 1 10 250 24 13 30 24 11 15 12 410
November 15 0 28 259 53 28 17 101 70 28 23 622
Disember 29 0 45 576 62 47 25 302 77 24 45 1,232

Transaksi Bayaran Cukai Lain-Lain Tahun